Kortikosteroid | Potensi | Lama kerja | Dosis ekuivalen (mg)* | |
Retensi natrium | Anti-inflamasi | |||
Kortisol (hidrokortison) | 1 | 1 | S | 20 |
Kortison | 0,8 | 0,8 | S | 25 |
Kortikosteron | 15 | 0,35 | S | - |
6-α-metilprednisolon | 0,5 | 5 | I | 4 |
Fludrokortison (mineralokortikoid) | 125 | 10 | I | - |
Prednisone | 0,8 | 4 | I | 5 |
Prednisolon | 0,8 | 4 | I | 5 |
Triamsinolon | 0 | 5 | I | 4 |
Parametason | 0 | 10 | L | 2 |
Betametason | 0 | 25 | L | 0,75 |
Deksametason | 0 | 25 | L | 0,75 |
Keterangan:
* hanya berlaku untuk pemberian oral atau IV.
S = kerja singkat (t1/2 biologik 8-12 jam);
I = intermediate, kerja sedang (t1/2 biologik 12-36 jam);
L = kerja lama (t1/2 biologik 36-72 jam).
0 comments:
Posting Komentar